| Temprana Ampliada Hasta | Regular Hasta 12 enero 2026 | Tardía y On-site Desde 13 enero 2026 | |
| Delegados/as | $610,00 | $660,00 | $710,00 |
| Delegados/as De países en vías de desarrollo * | $535,00 | $585,00 | $635,00 |
| Especialistas Medicina Nuclear Miembros de la ACMNIM | $335,00 | $360,00 | $410,00 |
| Profesionales No-Científicos Miembros de la ACMNIM | $260,00 | $285,00 | $335,00 |
| Estudiantes | $335,00 | $360,00 | $410,00 |
| Estudiantes De países en vías de desarrollo * | $260,00 | $285,00 | $335,00 |
| Tecnólogos/as, enfermeros/as, físicos/as, químicos/as farmacéuticos/as y otros profesionales | $285,00 | $310,00 | $360,00 |
| 1 día A escoger más adelante | $130,00 | $165,00 | $200,00 |
*Acceda a este enlace para revisar los países que cumplen esta categoría.
Las cuotas son en Dólares americanos (USD) e incluyen: acceso a las sesiones científicas, pausas-café y sesiones de apertura y clausura.
Formulario online de inscripción a WFNMB 2026
Por favor, acceda a este enlace para saber más sobre las políticas de cancelación.

